Dell Vostro V260ST G620
V260ST G620 2GB 250GB HD2000 DVD-RW NonOS, gwarancja 3 lata Next-Business-Day
V260ST G620 2GB 250GB HD2000 DVD-RW NonOS, gwarancja 3 lata Next-Business-Day









| Typ obudowy komputera | Slim Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Vostro 260 |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium Dual-Core Mobile |
| Kod procesora | G620 |
| Częstotliwość procesora | 2,6 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L3] | 3 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H61 |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA X2000 |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 3 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy | • 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| • 1 x HDMI | |
| • 12 x USB 2.0 | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | |
| • 1 x wejście na mikrofon | |
| • 1 x wejście liniowe | |
| • 1 x wyjście liniowe | |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 6 x USB 2.0 (tylny panel) |
| • 2 x USB 2.0 (przedni panel) | |
| • 4 x USB 2.0 (opcja) | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 250 Wat |
| System operacyjny | brak |
| Dołączone wyposażenie | • klawiatura |
| • Mysz | |
| Szerokość | 102 mm |
| Wysokość | 360 mm |
| Głębokość | 433,1 mm |
| Masa netto | 7,6 kg |
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] |
Brak komentarzy klienta.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.